碳钢棒材

概述
bozhong 8000
化学成分
| 元素 | 最小值 | 最大值 | 值 |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0.20-0.35% |
| Mn | - | - | 0.70-1.70% |
| Si | - | - | 0.20-0.70% |
| Cr | - | - | 0.50-1.50% |
| Ni | - | - | 0.30-2.00% |
| Mo | - | - | 0.20-0.80% |
机械性能
| productCenter.property | 值 |
|---|---|
| Hardness (HB) | 470 |
| YS MPa (ksi) | 1250 (181) |
| UTS MPa (ksi) | 1630 (236) |
| Elongation % | 12 |
| KCVL – 20°C (-4°F) J (ft.lb) | 44 (32) |
| E GPa | 205 |

