碳钢板材

产品描述
65MN-SPRING-STEEL Carbon Steel Sheet/Plate 是一款碳钢板材。如需具体规格和供应信息,请联系 Vertex Alloy。
化学成分
| 元素 | 数值 |
|---|---|
| C | 0.62-0.70% |
| Mn | 0.90-1.20% |
| Si | 0.17-0.37% |
| P | ≤0.035% |
| S | ≤0.035% |
机械性能
| 性能 | 数值 |
|---|---|
| Tensile Strength | 980 MPa (typical) |
| Yield Strength | 785 MPa (typical) |
| Elongation | 8% (typical) |
| Hardness | 28-32 HRC |

