เหล็กกล้าคาร์บอนแผ่น/เพลท

ภาพรวม
bozhong 400
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0.15-0.25% |
| Mn | - | - | 0.70-1.60% |
| Si | - | - | 0.20-0.70% |
| Cr | - | - | 0.20-1.20% |
| Ni | - | - | 0.20-1.50% |
| Mo | - | - | 0.10-0.60% |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Test thickness | 560 mm |
| Test hardness | 370 HB |
| Yield strength | 1000 N/mm² |
| Tensile strength | 1215 N/mm² |

