สแตนเลสแผ่น/เพลท

ภาพรวม
Experienced supplier of 926 stainless steel sheet/bar/pipe
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| % | - | - | min |
| Fe | - | - | balance |
| Ni | - | - | 24.0 |
| Cr | - | - | 19.0 |
| Mo | - | - | 6.0 |
| Cu | - | - | 0.5 |
| N | - | - | 0.15 |
| % | - | - | max |
| Fe | - | - | 26.0 |
| Ni | - | - | 21.0 |
| Cr | - | - | 7.0 |
| Mo | - | - | 0.020 |
| C | - | - | 2.0 |
| Mn | - | - | 0.50 |
| Si | - | - | 0.030 |
| P | - | - | 0.010 |
| S | - | - | 1.5 |
| Cu | - | - | 0.25 |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength | 650 MPa (min) |
| Yield Strength | 300 MPa (min) |
| Elongation | 35% (min) |
| Hardness | 220 HB (max) |

