เหล็กกล้าคาร์บอนแผ่น/เพลท

ภาพรวม
65mn spring steel
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0.62-0.70% |
| Mn | - | - | 0.90-1.20% |
| Si | - | - | 0.17-0.37% |
| P | - | - | ≤0.035% |
| S | - | - | ≤0.035% |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength | 980 MPa (typical) |
| Yield Strength | 785 MPa (typical) |
| Elongation | 8% (typical) |
| Hardness | 28-32 HRC |

