สแตนเลสแผ่น/เพลท

ภาพรวม
S41008 For Sale | Bozhong Metal Group
ข้อกำหนดเกรด
| ระบบ | ค่า |
|---|---|
| 🇺🇸 UNS | S41008 |
| 🇺🇸 ASTM | 410S |
| EURONORMS EN | 1.4000 |
| SUS | SUS 403 |
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0.08 max |
| Mn | - | - | 1.00 max |
| Si | - | - | 1.00 max |
| P | - | - | 0.04 max |
| S | - | - | 0.03 max |
| Cr | - | - | min: 11.5 max: 14.5 |
| Ni | - | - | 0.60 max |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength ksi (MPa) min | 64.4 (444) |
| Yield Strength 0.2% offset ksi (MPa) min | 42 (290) |
| Elongation (% in 50mm) min | 33 |
| Hardness (Rockwell B) MAX | 75 |

