สแตนเลสแผ่น/เพลท

ภาพรวม
S41000 For Sale | Bozhong Metal Group
ข้อกำหนดเกรด
| ระบบ | ค่า |
|---|---|
| 🇺🇸 UNS | S41000 |
| 🇺🇸 ASTM | 410 |
| EURONORMS EN | 1.4006 |
| SUS | SUS 410 |
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0,100 |
| Cr | - | - | 12,5 |
| Ni | - | - | - |
| Mo | - | - | - |
| N | - | - | - |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength | 450 MPa (65 ksi) |
| Yield Strength | 205 MPa (30 ksi) |
| Elongation | 20% |
| Hardness | 217 HBW / 96 HRB |

