สแตนเลสแผ่น/เพลท

ภาพรวม
S40500 For Sale | Bozhong Metal Group
ข้อกำหนดเกรด
| ระบบ | ค่า |
|---|---|
| 🇺🇸 UNS | S40500 |
| 🇺🇸 ASTM | 405 |
| EURONORMS EN | 1.4002 |
| SUS | SUS 405 |
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| Fe | - | - | 405 |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength ksi (MPa) min | 60 (415) |
| Yield Strength 0.2% offset ksi (MPa) min | 25 (170) |
| Elongation (% in 50mm) min | 20 |
| Hardness (Brinell) MAX | 179 |
| Hardness (Rockwell B) MAX | 88 |

