สแตนเลสแผ่น/เพลท

ภาพรวม
Experienced supplier of 2507 Stainless Steel Sheet/bar/pipe
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.030 |
| Si | - | - | ≤0.80 |
| Mn | - | - | ≤1.20 |
| P | - | - | ≤0.035 |
| S | - | - | ≤0.020 |
| Ni | - | - | 6.0-8.0 |
| Cr | - | - | 24.0-26.0 |
| Mo | - | - | 3.0-5.0 |
| N | - | - | 0.24-0.32 |
| Cu | - | - | ≤0.50 |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength | 800 MPa (116 ksi) |
| Yield Strength | 550 MPa (80 ksi) |
| Elongation | 15% |
| Hardness | 310 HBW / 32 HRC |

