สแตนเลสแผ่น/เพลท

ภาพรวม
Experienced supplier of 17-7PH bar,17-7PH plate,17-7PH stainless steel
องค์ประกอบทางเคมี
| ธาตุ | ต่ำสุด | สูงสุด | ค่า |
|---|---|---|---|
| % | - | - | min |
| Ni | - | - | balance |
| Cr | - | - | 14.5 |
| Mo | - | - | 14.0 |
| Mn | - | - | 0.30 |
| Si | - | - | 0.20 |
| Al | - | - | 0.10 |
| La | - | - | 0.01 |
| % | - | - | max |
| Ni | - | - | 17.0 |
| Cr | - | - | 16.5 |
| Mo | - | - | 3.0 |
| Fe | - | - | 2.0 |
| Co | - | - | 1.00 |
| W | - | - | 0.020 |
| C | - | - | 1.00 |
| Mn | - | - | 0.75 |
| Si | - | - | 0.020 |
| P | - | - | 0.015 |
| S | - | - | 0.50 |
| Al | - | - | 0.35 |
| Cu | - | - | 0.10 |
| La | - | - | 0.015 |
คุณสมบัติเชิงกล
| productCenter.property | ค่า |
|---|---|
| Tensile Strength | 930 MPa (min) |
| Yield Strength | 380 MPa (min) |
| Elongation | 20% (min) |
| Hardness | 285 HB (max) |

