Углеродистая СтальЛист/Плита

Обзор
bozhong 400
Химический Состав
| Элемент | Мин | Макс | Значение |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0.15-0.25% |
| Mn | - | - | 0.70-1.60% |
| Si | - | - | 0.20-0.70% |
| Cr | - | - | 0.20-1.20% |
| Ni | - | - | 0.20-1.50% |
| Mo | - | - | 0.10-0.60% |
Механические Свойства
| productCenter.property | Значение |
|---|---|
| Test thickness | 560 mm |
| Test hardness | 370 HB |
| Yield strength | 1000 N/mm² |
| Tensile strength | 1215 N/mm² |

