Нержавеющая СтальПруток/Стержень

Обзор
201 Stainless Steel Bar supplier
Химический Состав
| Элемент | Мин | Макс | Значение |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.15 |
| Si | - | - | ≤0.75 |
| Mn | - | - | 5.5-7.5 |
| P | - | - | ≤0.060 |
| S | - | - | ≤0.030 |
| Ni | - | - | 3.5-5.5 |
| Cr | - | - | 16.0-18.0 |
| N | - | - | ≤0.25 |
Механические Свойства
| productCenter.property | Значение |
|---|---|
| Tensile Strength | 515 MPa (75 ksi) |
| Yield Strength | 260 MPa (38 ksi) |
| Elongation | 40% |
| Hardness | 241 HBW / 100 HRB |

