Baja Tahan KaratGulungan

Ringkasan
431 Stainless Steel Coil supplier
Komposisi Kimia
| Elemen | Min | Maks | Nilai |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.20 |
| Si | - | - | ≤1.00 |
| Mn | - | - | ≤1.00 |
| P | - | - | ≤0.040 |
| S | - | - | ≤0.030 |
| Ni | - | - | 1.25-2.50 |
| Cr | - | - | 15.0-17.0 |
| Mo | - | - | ≤0.75 |
| N | - | - | ≤0.10 |
Sifat Mekanis
| productCenter.property | Nilai |
|---|---|
| Tensile Strength | 860 MPa (125 ksi) |
| Yield Strength | 655 MPa (95 ksi) |
| Elongation | 12% |
| Hardness | 285 HBW / 30 HRC |

