Baja Tahan KaratPipa/Tabung

Ringkasan
309 Stainless Steel Pipe supplier
Komposisi Kimia
| Elemen | Min | Maks | Nilai |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.08 |
| Si | - | - | ≤1.50 |
| Mn | - | - | ≤2.00 |
| P | - | - | ≤0.045 |
| S | - | - | ≤0.030 |
| Ni | - | - | 19.0-22.0 |
| Cr | - | - | 24.0-26.0 |
Sifat Mekanis
| productCenter.property | Nilai |
|---|---|
| Tensile Strength | 515 MPa (75 ksi) |
| Yield Strength | 205 MPa (30 ksi) |
| Elongation | 40% |
| Hardness | 202 HBW / 95 HRB |

