Baja Tahan KaratLembaran/Pelat

Ringkasan
254SMO Stainless Steel sheet/bar/pipe For Sale | Bozhong Metal Group
Komposisi Kimia
| Elemen | Min | Maks | Nilai |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.020 |
| Si | - | - | ≤0.80 |
| Mn | - | - | ≤1.00 |
| P | - | - | ≤0.030 |
| S | - | - | ≤0.010 |
| Ni | - | - | 17.5-18.5 |
| Cr | - | - | 19.5-20.5 |
| Mo | - | - | 6.0-6.5 |
| N | - | - | 0.18-0.25 |
| Cu | - | - | 0.50-1.00 |
Sifat Mekanis
| productCenter.property | Nilai |
|---|---|
| Tensile Strength | 690 MPa (100 ksi) |
| Yield Strength | 310 MPa (45 ksi) |
| Elongation | 35% |
| Hardness | 223 HBW / 96 HRB |

