Acero al CarbonoBarra/Varilla

Descripción General
extreme high strength (1100mpa)
Composición Química
| Elemento | Mín | Máx | Valor |
|---|---|---|---|
| C | - | - | 0.12-0.20% |
| Mn | - | - | 1.20-1.80% |
| Si | - | - | 0.20-0.60% |
| Cr | - | - | 0.30-0.80% |
| Mo | - | - | 0.10-0.40% |
| B | - | - | 0.0005-0.0050% |
Propiedades Mecánicas
| productCenter.property | Valor |
|---|---|
| Thickness | 8 – 15 mm |
| Mp 0.2/Y.S. 0.2 N/mm²(ksi) | 1100 (160) |
| UTS N/mm²(ksi) | 1250 – 1450 (181 – 210) |
| Elongation A 5% | 10 |

