Stainless SteelSheet/Plate

Overview
1.4529,N08926 For Sale | Bozhong Metal Group
Grade Specification
| System | Value |
|---|---|
| 🇺🇸 UNS | N08926 |
| 🇺🇸 ASTM | - |
| EURONORMS EN | 1.4529 X1NiCrMoCu25-20-7 |
| SUS | - |
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| C | - | - | < 0,030 |
| Cr | - | - | 20 |
| Ni | - | - | 25 |
| Mo | - | - | 6 |
| N | - | - | 0,23 |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 650 MPa (min) |
| Yield Strength | 300 MPa (min) |
| Elongation | 35% (min) |
| Hardness | 220 HB (max) |
Applications
- CHEMICAL INDUSTRIES
- PROCESS INDUSTRIES
- WATER TREATMENT
- STORAGE & TRANSPORTATION
- Nitric Acid
- Sulfuric Acid
- Polymer& otheracids
- Fertilisers
- Pulp& Paper
- Hydrome-tallurgy
- Seawater& desalination
- Freshwater &Tanks
- Waste Water
- Chemical Tanks
- Cryogenic Tanks
- Renewable

