Carbon SteelBar/Rod

Overview
forged rolled plates
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| Standard plates | - | - | A387 gr.11 |
| Forged plates | - | - | A336 F11 |
| Standard plates | - | - | A387 gr.12 |
| Forged plates | - | - | A336 F12 |
| Standard plates | - | - | A387gr.22 |
| Forged plates | - | - | A336F22 |
| Standard plates | - | - | A542D Cl4a |
| Forged plates | - | - | A336F22V |
| Standard plates | - | - | A542B Cl4 |
| Forged plates | - | - | A508 gr.22 Cl4 |
| Standard plates | - | - | A387gr.91 |
| Forged plates | - | - | A336F91 |
| Standard plates | - | - | A533B |
| Forged plates | - | - | A508 gr.3 |
| Standard plates | - | - | A533C |
| Forged plates | - | - | A508 gr.3 |
| Standard plates | - | - | A533E |
| Standard plates | - | - | A302B |
| Standard plates | - | - | A302C |
| Forged plates | - | - | A508 gr.3 |
| Standard plates | - | - | A537 |
| Standard plates | - | - | A516 |
| Forged plates | - | - | A266 – A765 gr.2 |
| Standard plates | - | - | A203 |
| Forged plates | - | - | A765 gr.III |
| Standard plates | - | - | A543 |
| Forged plates | - | - | A508 gr.4N |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| Standard plates | A387 gr.11 |
| Forged plates | A336 F11 |
| Standard plates | A387 gr.12 |
| Forged plates | A336 F12 |
| Standard plates | A387gr.22 |
| Forged plates | A336F22 |
| Standard plates | A542D Cl4a |
| Forged plates | A336F22V |
| Standard plates | A542B Cl4 |
| Forged plates | A508 gr.22 Cl4 |
| Standard plates | A387gr.91 |
| Forged plates | A336F91 |
| Standard plates | A533B |
| Forged plates | A508 gr.3 |
| Standard plates | A533C |
| Forged plates | A508 gr.3 |
| Standard plates | A533E |
| Standard plates | A302B |
| Standard plates | A302C |
| Forged plates | A508 gr.3 |
| Standard plates | A537 |
| Standard plates | A516 |
| Forged plates | A266 – A765 gr.2 |
| Standard plates | A203 |
| Forged plates | A765 gr.III |
| Standard plates | A543 |
| Forged plates | A508 gr.4N |

