Stainless SteelSheet/Plate

Overview
N08904 For Sale | Bozhong Metal Group
Grade Specification
| System | Value |
|---|---|
| 🇺🇸 UNS | N08904 |
| 🇺🇸 ASTM | 904L |
| EURONORMS EN | 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 |
| SUS | SUS 317J5L |
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.020 |
| Si | - | - | ≤1.00 |
| Mn | - | - | ≤2.00 |
| P | - | - | ≤0.045 |
| S | - | - | ≤0.035 |
| Ni | - | - | 23.0-28.0 |
| Cr | - | - | 19.0-23.0 |
| Mo | - | - | 4.00-5.00 |
| N | - | - | ≤0.10 |
| Cu | - | - | 1.0-2.0 |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 490 MPa (71 ksi) |
| Yield Strength | 215 MPa (31 ksi) |
| Elongation | 35% |
| Hardness | 95 HRB |

