Stainless SteelSheet/Plate

Overview
Experienced supplier of UNS S32109 stainless steel
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| % | - | - | 321 |
| Cr | - | - | min:17.0 max:19.0 |
| Ni | - | - | min: 9.0 max:12.0 |
| C | - | - | max:0.08 |
| Si | - | - | max:0.75 |
| Mn | - | - | max:2.0 |
| P | - | - | max:0.045 |
| S | - | - | max:0.03 |
| N | - | - | max:0.10 |
| Ti | - | - | min:5*(C+N) max:0.70 |
| Fe | - | - | Balance |
| % | - | - | 321H |
| Cr | - | - | min:17.0 max:19.0 |
| Ni | - | - | min: 9.0 max:12.0 |
| C | - | - | min:0.04 max:0.10 |
| Si | - | - | min:18.0 max:20.0 |
| Mn | - | - | max:2.0 |
| P | - | - | max:0.045 |
| S | - | - | max:0.03 |
| N | - | - | max:0.10 |
| Ti | - | - | min:5*(C+N) max:0.70 |
| Fe | - | - | Balance |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| % | 321 |
| Cr | min:17.0 max:19.0 |
| Ni | min: 9.0 max:12.0 |
| C | max:0.08 |
| Si | max:0.75 |
| Mn | max:2.0 |
| P | max:0.045 |
| S | max:0.03 |
| N | max:0.10 |
| Ti | min:5*(C+N) max:0.70 |
| Fe | Balance |
| % | 321H |
| Cr | min:17.0 max:19.0 |
| Ni | min: 9.0 max:12.0 |
| C | min:0.04 max:0.10 |
| Si | min:18.0 max:20.0 |
| Mn | max:2.0 |
| P | max:0.045 |
| S | max:0.03 |
| N | max:0.10 |
| Ti | min:5*(C+N) max:0.70 |
| Fe | Balance |

