Stainless SteelSheet/Plate

Overview
Experienced supplier of 17-4PH bar,17-4PH plate,17-4PH Stainless Steel Sheet/bar/pipe
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.07 |
| Si | - | - | ≤1.00 |
| Mn | - | - | ≤1.00 |
| P | - | - | ≤0.040 |
| S | - | - | ≤0.030 |
| Ni | - | - | 3.0-5.0 |
| Cr | - | - | 15.0-17.5 |
| Mo | - | - | ≤0.75 |
| N | - | - | ≤0.10 |
| Cu | - | - | 3.0-5.0 |
| Nb | - | - | 0.15-0.45 |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 1310 MPa (190 ksi) |
| Yield Strength | 1170 MPa (170 ksi) |
| Elongation | 10% |
| Hardness | 363 HBW / 39 HRC |

