Stainless SteelSheet/Plate

Overview
Experienced supplier of 15-7PH bar,15-7PH plate,15-7PH Stainless Steel Sheet/bar/pipe
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| C | - | - | ≤0.09 |
| Si | - | - | ≤1.00 |
| Mn | - | - | ≤1.00 |
| P | - | - | ≤0.040 |
| S | - | - | ≤0.030 |
| Ni | - | - | 6.5-7.75 |
| Cr | - | - | 14.0-16.0 |
| Mo | - | - | 2.0-3.0 |
| N | - | - | ≤0.10 |
| Al | - | - | 0.75-1.50 |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 1310 MPa (190 ksi) |
| Yield Strength | 1170 MPa (170 ksi) |
| Elongation | 2% |
| Hardness | 388 HBW / 41 HRC |

