Stainless SteelSheet/Plate

Overview
Experienced supplier of 1.4305 Stainless Steel,UNS S30300,303 Stainless Steel
Chemical Composition
| Element | Min | Max | Value |
|---|---|---|---|
| % | - | - | 303 |
| Cr | - | - | min: 17.0 max:19.0 |
| Ni | - | - | min: 8.0 max: 10.0 |
| C | - | - | 0.15 max |
| Si | - | - | 1.00 max |
| Mn | - | - | 2.0 max |
| P | - | - | 0.20 max |
| S | - | - | 0.15 min |
| Mo | - | - | 0.75 |
| Fe | - | - | balance |
Mechanical Properties
| productCenter.property | Value |
|---|---|
| % | 303 |
| Cr | min: 17.0 max:19.0 |
| Ni | min: 8.0 max: 10.0 |
| C | 0.15 max |
| Si | 1.00 max |
| Mn | 2.0 max |
| P | 0.20 max |
| S | 0.15 min |
| Mo | 0.75 |
| Fe | balance |

